

Draw 5:
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ex | Total |
| Sheet B | ||||||||||
| LAT* | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | x | x | 13 | |
| DEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | 5 | |
| Sheet C | ||||||||||
| KOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| JPN* | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Draw 4:
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | |
| SUI* | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | x | x | 17 | |
| Sheet B | ||||||||||
| ITA* | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | x | 12 | |
| SLO | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | |
| Sheet C | ||||||||||
| GER | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | |
| NOR* | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | x | 10 |
SUNDAY!
Draw 3
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| ISR | L** | |||||||||
| KOR* | W | |||||||||
| Sheet B | ||||||||||
| CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
| LAT | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Sheet C | ||||||||||
| DEN* | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| JPN | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Draw 2 (finished):
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| GER | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | x | 13 | |
| SLO* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | |
| Sheet B | ||||||||||
| BUL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |
| NOR* | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | x | 19 | |
| Sheet C | ||||||||||
| SUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| ITA* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
STANDINGS
| A | W | L | Rank | B | W | L | Rank |
| DEN | 5 | BUL | 5 | ||||
| ISR | DNS | GER | 3 | ||||
| JPN | 1 | ITA | 1 | ||||
| KOR | 1 | NOR | 1 | ||||
| LAT | 1 | SLO | 5 | ||||
| CZE | 1 | SUI | 3 |
No comments:
Post a Comment