EVENT SCOREBOARD
Draw 05
Wednesday, April 30th - 3:00 PM (EASTERN)
| Draw 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | British Columbia (Neighbour) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | 4 | |||
| Newfoundland & Labrador (MacDonald) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | X | X | 8 | ||||
| Draw 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Ontario (Munro) | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | 10 | |||
| Alberta (Smart) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | ||||
| Draw 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Northern Ontario (Sonego) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |||
| Quebec (Lessard) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 7 | ||||
| Draw 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Scotia (Horning) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 3 | ||||
| * | Saskatchewan (Bender) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | X | X | 8 | |||
| Draw 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Brunswick (Fitzgerald) | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 7 | ||||
| * | Manitoba (Thiessen) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | X | X | 10 | |||
Round Robin Standings
| TEAM | W | L |
|---|---|---|
| Ontario (Munro) | 5 | 0 |
| Quebec (Lessard) | 4 | 1 |
| Saskatchewan (Bender) | 3 | 2 |
| British Columbia (Neighbour) | 3 | 2 |
| Alberta (Smart) | 2 | 3 |
| Nova Scotia (Horning) | 2 | 3 |
| Newfoundland & Labrador ... | 2 | 3 |
| Northern Ontario (Sonego) | 2 | 3 |
| Manitoba (Thiessen) | 2 | 3 |
| New Brunswick (Fitzgerald) | 0 |


No comments:
Post a Comment